Aquí tienes todos los grupos de Enfermedades del aparato circulatorio
En esta tabla tienes todos los grupos de enfermedades que forman parte del capítulo 09 de la CIE-10 indicando los códigos que pertenecen al mismo. Hay 10 grupos. Si pulsas sobre cada rango de códigos podrás ver todas las enfermedades que pertenecen a ese nivel.
Códigos | Descripción |
I00-I02 | Fiebre reumática aguda |
I05-I09 | Enfermedades reumáticas crónicas cardiacas |
I10-I16 | Enfermedades hipertensivas |
I20-I25 | Enfermedades isquémicas cardiacas |
I26-I28 | Enfermedad pulmonar cardiaca y enfermedades de la circulación pulmonar |
I30-I52 | Otras formas de enfermedad cardiaca |
I60-I69 | Enfermedades cerebrovasculares |
I70-I79 | Enfermedades de arterias, arteriolas y capilares |
I80-I89 | Enfermedades de venas, vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas bajo otro concepto |
I95-I99 | Otros trastornos de aparato circulatorio y los no especificados |
© 2023 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea