¿Quieres ver la lista de enfermedades que corresponden al código CIE D81 y que pertenecen al grupo de Inmunodeficiencias combinadas
Para el código principal D81 de la CIE-10 hay un total de 20 enfermedades agrupadas en los distintos niveles que se muestran a continuación.
Código | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Descripción |
D81 | Inmunodeficiencias combinadas | |||
D81.0 | Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con disgenesia reticular | |||
D81.1 | Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con recuento bajo de células T y B | |||
D81.2 | Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con recuento bajo o normal de células B | |||
D81.3 | Déficit de adenosina desaminasa [ADA] | |||
D81.30 | Déficit de adenosina desaminasa, sin especificar | |||
D81.31 | Inmunodeficiencia combinada grave por déficit de adenosina desaminasa | |||
D81.32 | Déficit de adenosina desaminasa 2 | |||
D81.39 | Otro tipo de déficit de adenosina desaminasa | |||
D81.4 | Síndrome de Nezelof | |||
D81.5 | Déficit de purina nucleósido fosforilasa [PNF] | |||
D81.6 | Déficit del complejo principal de histocompatibilidad clase I | |||
D81.7 | Déficit del complejo principal de histocompatibilidad clase II | |||
D81.8 | Otras inmunodeficiencias combinadas | |||
D81.81 | Déficit de carboxilasa biotina-dependiente | |||
D81.810 | Déficit de biotinidasa | |||
D81.818 | Otros déficits de carboxilasa biotina-dependiente | |||
D81.819 | Déficit de carboxilasa biotina-dependiente, no especificado | |||
D81.89 | Otras inmunodeficiencias combinadas | |||
D81.9 | Inmunodeficiencia combinada, no especificada |
© 2023 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea