¿Quieres ver la lista de enfermedades que corresponden al código CIE D83 y que pertenecen al grupo de Inmunodeficiencia variable común
Para el código principal D83 de la CIE-10 hay un total de 6 enfermedades agrupadas en los distintos niveles que se muestran a continuación.
Código | Nivel 1 | Descripción |
D83 | Inmunodeficiencia variable común | |
D83.0 | Inmunodeficiencia variable común con predominio de anomalías de recuento y función de células B | |
D83.1 | Inmunodeficiencia variable común con predominio de trastornos de las células T inmunomoduladoras | |
D83.2 | Inmunodeficiencia variable común con autoanticuerpos contra células B o T | |
D83.8 | Otros tipos de inmunodeficiencia variable común | |
D83.9 | Inmunodeficiencia variable común, no especificada |
© 2023 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea