¿Quieres ver la lista de enfermedades que corresponden al código CIE D86 y que pertenecen al grupo de Sarcoidosis
Para el código principal D86 de la CIE-10 hay un total de 15 enfermedades agrupadas en los distintos niveles que se muestran a continuación.
Código | Nivel 1 | Nivel 2 | Descripción |
D86 | Sarcoidosis | ||
D86.0 | Sarcoidosis pulmonar | ||
D86.1 | Sarcoidosis de los ganglios linfáticos | ||
D86.2 | Sarcoidosis pulmonar con sarcoidosis de los ganglios linfáticos | ||
D86.3 | Sarcoidosis de piel | ||
D86.8 | Sarcoidosis de otras localizaciones | ||
D86.81 | Meningitis sarcoidea | ||
D86.82 | Parálisis de múltiples pares craneales en sarcoidosis | ||
D86.83 | Iridociclitis sarcoidea | ||
D86.84 | Pielonefritis sarcoidea | ||
D86.85 | Miocarditis sarcoidea | ||
D86.86 | Artropatía sarcoidea | ||
D86.87 | Miositis sarcoidea | ||
D86.89 | Sarcoidosis de otras localizaciones | ||
D86.9 | Sarcoidosis, no especificada |
© 2023 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea