Aquí tienes todos los rangos de códigos correspondientes a los principales grupos de enfermedades de la Clasificación Internacional de Enfermedades
¿Quieres saber todas las enfermedades que corresponden a un grupo concreto de la CIE-10? Desde esta página podrás acceder a toda la información.
Códigos | Descripción |
A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales |
A15-A19 | Tuberculosis |
A20-A28 | Ciertas zoonosis bacterianas |
A30-A49 | Otras enfermedades bacterianas |
A50-A64 | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual |
A65-A69 | Otras enfermedades por espiroquetas |
A70-A74 | Otras enfermedades causadas por clamidias |
A75-A79 | Rickettsiosis |
A80-A89 | Infecciones virales y por priones del sistema nervioso central |
A90-A99 | Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas |
B00-B09 | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas |
B10-B10 | Otros herpesvirus humanos |
B15-B19 | Hepatitis viral |
B20-B20 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih] |
B25-B34 | Otras enfermedades virales |
B35-B49 | Micosis |
B50-B64 | Enfermedades causadas por protozoos |
B65-B83 | Helmintiasis |
B85-B89 | Pediculosis, acariasis y otras infestaciones |
B90-B94 | Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias |
B95-B97 | Agentes infecciosos bacterianos y virales |
B99-B99 | Otras enfermedades infecciosas |
C00-C14 | Neoplasias malignas de labio, cavidad oral y faringe |
C00-C96 | Neoplasias malignas |
C15-C26 | Neoplasias malignas de órganos digestivos |
C30-C39 | Neoplasias malignas de órganos respiratorios e intratorácicos |
C40-C41 | Neoplasias malignas de hueso y de cartílago articular |
C43-C44 | Melanoma y otras neoplasias malignas de piel |
C45-C49 | Neoplasias malignas de tejidos mesoteliales y tejidos blandos |
C50-C50 | Neoplasias malignas de mama |
C51-C58 | Neoplasias malignas de órganos genitales femeninos |
C60-C63 | Neoplasias malignas de órganos genitales masculinos |
C64-C68 | Neoplasias malignas de tracto urinario |
C69-C72 | Neoplasias malignas de ojo, cerebro y otras partes del sistema nervioso central |
C73-C75 | Neoplasias malignas de tiroides y otras glándulas endocrinas |
C76-C80 | Neoplasias malignas de localizaciones mal definidas, otras localizaciones secundarias y localizaciones no especificadas |
C7A-C7A | Tumores malignos neuroendocrinos |
C7B-C7B | Tumores neuroendocrinos secundarios |
C81-C96 | Neoplasias malignas de tejidos linfoide, hemopoýetico y relacionados |
D00-D09 | Neoplasias in situ |
D10-D36 | Tumores benignos, excepto tumores neuroendocrinos benignos |
D37-D48 | Neoplasias de comportamiento incierto, policitemia vera y síndromes mielodisplásicos |
D3A-D3A | Tumores neuroendocrinos benignos |
D49-D49 | Neoplasias de comportamiento no especificado |
D50-D53 | Anemias carenciales |
D55-D59 | Anemias hemolíticas |
D60-D64 | Anemia aplásica y otras anemias y síndromes de insuficiencia medular |
D65-D69 | Alteraciones de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas |
D70-D77 | Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos |
D78-D78 | Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento del bazo |
D80-D89 | Ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario |
E00-E07 | Trastornos de glándula tiroides |
E08-E13 | Diabetes mellitus |
E15-E16 | Otros trastornos de la regulación de la glucosa y de la secreción interna del páncreas |
E20-E35 | Trastornos de otras glándulas endocrinas |
E36-E36 | Complicaciones intraoperatorias del sistema endocrino |
E40-E46 | Desnutrición |
E50-E64 | Otras carencias nutricionales |
E65-E68 | Sobrepeso, obesidad y otros tipos de hiperalimentación |
E70-E88 | Alteraciones metabólicas |
E89-E89 | Complicaciones y trastornos endocrinos y metabólicos posprocedimiento, no clasificados bajo otro concepto |
F01-F09 | Trastornos mentales debidos a afecciones fisiológicas conocidas |
F10-F19 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas |
F20-F29 | Esquizofrenia, trastorno esquizotípico, trastorno delirante y otros trastornos psicóticos no relacionados con el estado de ánimo |
F30-F39 | Trastornos del estado de ánimo [afectivos] |
F40-F48 | Trastorno de ansiedad, disociativo, relacionado con estrés y otros trastornos mentales somatomorfos no psicóticos |
F50-F59 | Síndromes de comportamiento asociados a trastornos fisiológicos y factores físicos |
F60-F69 | Trastornos de personalidad y comportamiento del adulto |
F70-F79 | Discapacidad intelectual |
F80-F89 | Trastornos generalizados y específicos del desarrollo |
F90-F98 | Trastornos de conducta y trastornos emocionales cuyo inicio se presenta habitualmente en infancia y adolescencia |
F99-F99 | Trastorno mental no especificado |
G00-G09 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central |
G10-G14 | Atrofias sistémicas que afectan principalmente al sistema nervioso central |
G20-G26 | Trastornos extrapiramidales y del movimiento |
G30-G32 | Otras enfermdades degenerativas del sistema nervioso |
G35-G37 | Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central |
G40-G47 | Trastornos episódicos y paroxísticos |
G50-G59 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos |
G60-G65 | Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico |
G70-G73 | Enfermedades de la unión neuromuscular y del músculo |
G80-G83 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos |
G89-G99 | Otros trastornos del sistema nervioso |
H00-H05 | Trastornos de párpado, aparato lacrimal y órbita |
H10-H11 | Trastornos de conjuntiva |
H15-H22 | Trastornos de esclerótica, córnea, iris y cuerpo ciliar |
H25-H28 | Trastornos del cristalino |
H30-H36 | Trastornos de coroides y retina |
H40-H42 | Glaucoma |
H43-H44 | Trastornos de cuerpo vítreo y globo ocular |
H46-H47 | Trastornos de nervio óptico y vías visuales |
H49-H52 | Trastornos de músculos oculares, movimiento binocular, acomodación y refracción |
H53-H54 | Alteraciones visuales y ceguera |
H55-H57 | Otros trastornos del ojo y sus anexos |
H59-H59 | Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento de ojo y sus anexos, no clasificados bajo otro concepto |
H60-H62 | Enfermedades del oído externo |
H65-H75 | Enfermedades del oido medio y mastoides |
H80-H83 | Enfermedades del oído interno |
H90-H94 | Otros trastornos del oído |
H95-H95 | Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del oído y apófisis mastoides, no clasificados bajo otro concepto |
I00-I02 | Fiebre reumática aguda |
I05-I09 | Enfermedades reumáticas crónicas cardiacas |
I10-I16 | Enfermedades hipertensivas |
I20-I25 | Enfermedades isquémicas cardiacas |
I26-I28 | Enfermedad pulmonar cardiaca y enfermedades de la circulación pulmonar |
I30-I52 | Otras formas de enfermedad cardiaca |
I60-I69 | Enfermedades cerebrovasculares |
I70-I79 | Enfermedades de arterias, arteriolas y capilares |
I80-I89 | Enfermedades de venas, vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas bajo otro concepto |
I95-I99 | Otros trastornos de aparato circulatorio y los no especificados |
J00-J06 | Infecciones agudas del tracto respiratorio superior |
J09-J18 | Gripe y neumonía |
J20-J22 | Otras infecciones agudas del tracto respiratorio inferior |
J30-J39 | Otras enfermedades del tracto respiratorio superior |
J40-J47 | Enfermedades crónicas del tracto respiratorio inferior |
J60-J70 | Enfermedades pulmonares por agentes externos |
J80-J84 | Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio |
J85-J86 | Enfermedades supurativas y necróticas del tracto respiratorio inferior |
J90-J94 | Otras enfermedades de la pleura |
J95-J95 | Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento de aparato respiratorio, no clasificados bajo otro concepto |
J96-J99 | Otras enfermedades del aparato respiratorio |
K00-K14 | Enfermedades de la cavidad oral y glándulas salivales |
K20-K31 | Enfermedades del esófago, estómago y duodeno |
K35-K38 | Enfermedades del apéndice |
K40-K46 | Hernia |
K50-K52 | Enteritis y colitis no infecciosas |
K55-K64 | Otras enfermedades de los intestinos |
K65-K68 | Enfermedades del peritoneo y retroperitoneo |
K70-K77 | Enfermedades de hígado |
K80-K87 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas |
K90-K95 | Otras enfermedades del aparato digestivo |
L00-L08 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo |
L10-L14 | Trastornos ampollosos |
L20-L30 | Dermatitis y eccema |
L40-L45 | Trastornos papuloescamosos |
L49-L54 | Urticaria y eritema |
L55-L59 | Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con la radiación |
L60-L75 | Trastornos de los anejos cutáneos |
L76-L76 | Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo |
L80-L99 | Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo |
M00-M02 | Artropatías infecciosas |
M00-M25 | Artropatías |
M04-M04 | Síndromes autoinflamatorios |
M05-M14 | Poliartropatías inflamatorias |
M15-M19 | Artrosis |
M20-M25 | Otros trastornos de articulación |
M26-M27 | Anomalías dentofaciales [incluída maloclusión] y otros trastonos mandibulares |
M30-M36 | Trastornos sistémicos del tejido conectivo |
M40-M43 | Dorsopatías deformantes |
M40-M54 | Dorsopatías |
M45-M49 | Espondilopatías |
M50-M54 | Otras dorsopatías |
M60-M63 | Trastornos de los músculos |
M60-M79 | Trastornos de partes blandas |
M65-M67 | Trastornos de membrana sinovial y tendones |
M70-M79 | Otros trastornos de partes blandas |
M80-M85 | Trastornos de densidad y estructura óseas |
M80-M94 | Osteopatías y condropatías |
M86-M90 | Otras osteopatías |
M91-M94 | Condropatías |
M95-M95 | Otros trastornos del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo |
M96-M96 | Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del aparato musculoesquelético, no clasificados bajo otro concepto |
M97-M97 | Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna |
M99-M99 | Lesiones biomecánicas, no clasificadas bajo otro concepto |
N00-N08 | Enfermedades glomerulares |
N10-N16 | Enfermedades renales túbulo-intersticiales |
N17-N19 | Fallo renal agudo y enfermedad renal crónica |
N20-N23 | Litiasis urinaria |
N25-N29 | Otros trastornos del riñón y uréter |
N30-N39 | Otras enfermedades del aparato urinario |
N40-N53 | Enfermedades de los órganos genitales masculinos |
N60-N65 | Trastornos de la mama |
N70-N77 | Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos |
N80-N98 | Trastornos no inflamatorios del tracto genital femenino |
N99-N99 | Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento de aparato genitourinario, no clasificados bajo otro concepto |
O00-O08 | Embarazo con resultado abortivo |
O09-O09 | Supervisión de embarazo de alto riesgo |
O10-O16 | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio |
O20-O29 | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo |
O30-O48 | Atención materna relacionada con el feto y cavidad amniótica y posibles problemas en el parto |
O60-O77 | Complicaciones del trabajo de parto y del parto |
O80-O82 | Contacto para el parto |
O85-O92 | Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio |
O94-O9A | Otras afecciones obstétricas no clasificadas bajo otro concepto |
P00-P04 | Recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, trabajo de parto y parto |
P05-P08 | Trastornos del recién nacido relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal |
P09-P09 | Hallazgos anormales en el cribado neonatal |
P10-P15 | Traumatismo al nacimiento |
P19-P29 | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal |
P35-P39 | Infecciones específicas del período perinatal |
P50-P61 | Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido |
P70-P74 | Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido |
P76-P78 | Trastornos del aparato digestivo del recién nacido |
P80-P83 | Alteraciones que afectan a la piel y los anejos y a la regulación de la temperatura del recién nacido |
P84-P84 | Otros problemas del recién nacido |
P90-P96 | Otros trastornos originados en el período perinatal |
Q00-Q07 | Malformaciones congénitas del sistema nervioso |
Q10-Q18 | Malformaciones congénitas de los ojos, oídos, cara y cuello |
Q20-Q28 | Malformaciones congénitas del aparato circulatorio |
Q30-Q34 | Malformaciones congénitas del aparato respiratorio |
Q35-Q37 | Labio leporino y paladar hendido |
Q38-Q45 | Otras malformaciones congénitas del aparato digestivo |
Q50-Q56 | Malformaciones congénitas de los órganos genitales |
Q60-Q64 | Malformaciones congénitas del aparato urinario |
Q65-Q79 | Malformaciones y deformidades congénitas del aparato musculoesquelético |
Q80-Q89 | Otras malformaciones congénitas |
Q90-Q99 | Anomalías cromosómicas, no clasificadas bajo otro concepto |
R00-R09 | Síntomas y signos que afectan a los aparatos circulatorio y respiratorio |
R10-R19 | Síntomas y signos que afectan al aparato digestivo y el abdomen |
R20-R23 | Síntomas y signos que afectan a la piel y al tejido celular subcutáneo |
R25-R29 | Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y aparato musculoesquelético |
R30-R39 | Síntomas y signos que afectan al aparato genitourinario |
R40-R46 | Síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas, a la percepción, al estado emocional y a la conducta |
R47-R49 | Síntomas y signos que afectan al habla y a la voz |
R50-R69 | Síntomas y signos generales |
R70-R79 | Resultados anormales en analisis de sangre, sin diagnóstico |
R80-R82 | Resultados anormales en análisis de orina, sin diagnóstico |
R83-R89 | Resultados anormales en análisis de otros líquidos corporales, sustancias y tejidos, sin diagnóstico |
R90-R94 | Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen y en estudios funcionales, sin diagnóstico |
R97-R97 | Marcadores tumorales anormales |
R99-R99 | Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas |
S00-S09 | Traumatismos en la cabeza |
S10-S19 | Traumatismos en el cuello |
S20-S29 | Traumatismos en el tórax |
S30-S39 | Traumatismos en abdomen, parte inferior de espalda, columna lumbar, pelvis y genitales externos |
S40-S49 | Traumatismos en hombro y brazo |
S50-S59 | Traumatismos en codo y antebrazo |
S60-S69 | Traumatismos en muñeca, mano y dedos |
S70-S79 | Traumatismos en cadera y muslo |
S80-S89 | Traumatismos en rodilla y pierna |
S90-S99 | Traumatismos en tobillo y pie |
T07-T07 | Traumatismos que afectan a múltiples regiones corporales |
T07-T88 | Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas |
T14-T14 | Traumatismo en región corporal no especificada |
T15-T19 | Efectos de cuerpo extraño que penetra a través de orificio natural |
T20-T25 | Quemaduras y corrosiones de la superficie corporal externa, especificadas por localización |
T20-T32 | Quemaduras y corrosiones |
T26-T28 | Quemaduras y corrosiones limitadas a ojo y órganos internos |
T30-T32 | Quemaduras y corrosiones de regiones corporales múltiples y las no especificadas |
T33-T34 | Congelación |
T36-T50 | Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación de fármacos, medicamentos y sustancias biológicas |
T51-T65 | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicamentosa |
T66-T78 | Otros efectos y los no especificados de causas externas |
T79-T79 | Ciertas complicaciones precoces de traumatismos |
T80-T88 | Complicaciones de la atención quirúrgica y médica, no clasificadas bajo otro concepto |
U00-U49 | Asignación provisional de nuevas enfermedades de etiología incierta o de uso de emergencia |
V00-V09 | Peatón lesionado en accidente de transporte |
V00-V99 | Accidentes de transporte |
V00-X58 | Accidentes |
V10-V19 | Ciclista lesionado en accidente de transporte |
V20-V29 | Motociclista lesionado en accidente de transporte |
V30-V39 | Ocupante de vehículo motorizado de tres ruedas lesionado en accidente de transporte |
V40-V49 | Ocupante de coche lesionado en accidente de transporte |
V50-V59 | Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte |
V60-V69 | Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte |
V70-V79 | Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte |
V80-V89 | Otros accidentes de transporte terrestre |
V90-V94 | Accidentes de transporte acuático |
V95-V97 | Accidentes de transporte aéreo y espaciales |
V98-V99 | Otros tipos de accidentes de transporte y los no especificados |
W00-W19 | Resbalón, tropiezo, traspié y caídas |
W00-X58 | Otras causas externas de lesiones accidentales |
W20-W49 | Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas |
W50-W64 | Exposición a fuerzas mecánicas animadas |
W65-W74 | Ahogamiento e inmersión accidental, no debida a transporte |
W85-W99 | Exposición a corriente eléctrica, radiación y temperatura y presión ambiental extrema |
X00-X08 | Exposición al humo, fuego y llamas |
X10-X19 | Contacto con calor y sustancias calientes |
X30-X39 | Exposición a fuerzas de la naturaleza |
X50-X50 | Sobreesfuerzo y movimientos agotadores o repetitivos |
X52-X58 | Exposición accidental a otros factores especificados |
X71-X83 | Lesiones autoinfligidas intencionadamente |
X92-Y09 | Agresión |
Y21-Y33 | Eventos de intención no determinada |
Y35-Y38 | Intervención legal, operaciones de guerra, operaciones militares y terrorismo |
Y62-Y69 | Accidentes en pacientes durante atención médica y quirúrgica |
Y62-Y84 | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica |
Y70-Y82 | Dispositivos sanitarios utilizados para el diagnóstico y tratamiento asociados con eventos adversos |
Y83-Y84 | Otros procedimientos médicos y quirúrgicos como causa de reacción anómala del paciente, o de complicación posterior, sin mención de evento adverso en el momento del procedimiento |
Y90-Y99 | Factores complementarios relacionados con causas de morbilidad clasificadas bajo otro concepto |
Z00-Z13 | Personas en contacto con los servicios sanitarios para reconocimiento médico |
Z14-Z15 | Portador genético y susceptibilidad genética a enfermedad |
Z16-Z16 | Resistencia a fármacos antimicrobianos |
Z17-Z17 | Estado de receptor de estrógeno |
Z18-Z18 | Retención de fragmentos de cuerpo extraño |
Z19-Z19 | Estado de neoplasia hormonosensible |
Z20-Z29 | Personas con riesgos potenciales de salud relacionados con enfermedades transmisibles |
Z30-Z39 | Personas que entran en contacto con los servicios sanitarios por circunstancias relacionadas con la reproducción |
Z40-Z53 | Contactos para otra atención específica de salud |
Z55-Z65 | Personas con riesgos potenciales de salud relacionados con su situación socioeconómica y psicosocial |
Z66-Z66 | Estado de no reanimación |
Z67-Z67 | Grupo sanguíneo |
Z68-Z68 | índice de masa corporal [imc] |
Z69-Z76 | Personas que entran en contacto con los servicios sanitarios en otras circunstancias |
Z77-Z99 | Personas con riesgos potenciales de salud relacionados con historia familiar y personal, y determinadas afecciones que influyen en el estado de salud |
© 2023 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea