Si estás buscando enfermedades que contengan la palabra Epileptico en esta página tienes 51 enfermedades de la CIE-10 que están relacionadas con esta término.
En la CIE-10 existen 51 enfermedades que están relacionadas con Epileptico. En esta tabla puedes ver todas las afecciones y dolencias que contienen esta palabra y el código al que pertenece cada una de ellas.
Principal | Código | Descripción |
G40 | ||
G40.001 | Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis de inicio localizado, no intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.009 | Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis de inicio localizado, no intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.011 | Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis de inicio localizado, intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.019 | Epilepsia (focal) (parcial) idiopática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis de inicio localizado, intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.101 | Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis parciales simples, no intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.109 | Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis parciales simples, no intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.111 | Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis parciales simples, intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.119 | Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis parciales simples, intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.201 | Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis parciales complejas, no intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.209 | Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis parciales complejas, no intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.211 | Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis parciales complejas, intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.219 | Epilepsia (focal) (parcial) sintomática relacionada con la localización y síndromes epilépticos con crisis parciales complejas, intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.301 | Epilepsia y síndromes epilépticos generalizados idiopáticos, no intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.309 | Epilepsia y síndromes epilépticos generalizados idiopáticos, no intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.311 | Epilepsia y síndromes epilépticos generalizados idiopáticos, intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.319 | Epilepsia y síndromes epilépticos generalizados idiopáticos, intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.401 | Epilepsia y otros síndromes epilépticos generalizados, no intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.409 | Epilepsia y otros síndromes epilépticos generalizados, no intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.411 | Epilepsia y otros síndromes epilépticos generalizados, intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.419 | Epilepsia y otros síndromes epilépticos generalizados, intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.501 | Crisis epilépticas relacionadas con causas externas, no intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.509 | Crisis epilépticas relacionadas con causas externas, no intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.801 | Otros tipos de epilepsia, no intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.802 | Otros tipos de epilepsia, no intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.803 | Otros tipos de epilepsia, intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.804 | Otros tipos de epilepsia, intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.811 | Síndrome de Lennox-Gastaut, no intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.812 | Síndrome de Lennox-Gastaut, no intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.813 | Síndrome de Lennox-Gastaut, intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.814 | Síndrome de Lennox-Gastaut, intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.821 | Espasmos epilépticos, no intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.822 | Espasmos epilépticos, no intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.823 | Espasmos epilépticos, intratables, con estado de mal epiléptico | |
G40.824 | Espasmos epilépticos, intratables, sin estado de mal epiléptico | |
G40.833 | Síndrome de Dravet, intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.834 | Síndrome de Dravet, intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.901 | Epilepsia, no especificada, no intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.909 | Epilepsia, no especificada, no intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.911 | Epilepsia, no especificada, intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.919 | Epilepsia, no especificada, intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.A | Síndrome epiléptico con ausencias | |
G40.A0 | Síndrome epiléptico con ausencias, no intratable | |
G40.A01 | Síndrome epiléptico con ausencias, no intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.A09 | Síndrome epiléptico con ausencias, no intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.A1 | Síndrome epiléptico con ausencias, intratable | |
G40.A11 | Síndrome epiléptico con ausencias, intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.A19 | Síndrome epiléptico con ausencias, intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.B01 | Epilepsia mioclónica juvenil, no intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.B09 | Epilepsia mioclónica juvenil, no intratable, sin estado de mal epiléptico | |
G40.B11 | Epilepsia mioclónica juvenil, intratable, con estado de mal epiléptico | |
G40.B19 | Epilepsia mioclónica juvenil, intratable, sin estado de mal epiléptico |
© 2023 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea