Si estás buscando enfermedades que contengan la palabra Mandibula en esta página tienes 238 enfermedades de la CIE-10 que están relacionadas con esta término.
En la CIE-10 existen 238 enfermedades que están relacionadas con Mandibula. En esta tabla puedes ver todas las afecciones y dolencias que contienen esta palabra y el código al que pertenece cada una de ellas.
Principal | Código | Descripción |
C41 | ||
C41.1 | Neoplasia maligna de mandíbula | |
K08 | ||
K08.21 | Atrofia mínima de mandíbula | |
K08.22 | Atrofia moderada de mandíbula | |
K08.23 | Atrofia severa de mandíbula | |
M26 | ||
M26.0 | Anomalías mayores de tamaño de la mandíbula | |
M26.00 | Anomalía no especificada de tamaño de la mandíbula | |
M26.07 | Tuberosidad excesiva de mandíbula | |
M26.09 | Otras anomalías especificadas del tamaño de la mandíbula | |
M26.1 | Anomalías de relación entre la mandíbula y la base del cráneo | |
M26.10 | Anomalía no especificada de la relación entre la mandíbula y la base del cráneo | |
M26.19 | Otras anomalía de relación especificadas entre la mandíbula y la base del cráneo | |
M26.53 | Desviación en apertura y cierre de mandíbula | |
M27 | ||
M27.4 | Otros quistes de mandíbula y los no especificados | |
M27.40 | Quiste de mandíbula no especificado | |
M87 | ||
M87.180 | Osteonecrosis por fármacos, mandíbula | |
Q67 | ||
Q67.4 | Otras deformidades congénitas del cráneo, cara y mandíbula | |
R68 | ||
R68.84 | Dolor de mandíbula | |
S02 | ||
S02.6 | Fractura de mandíbula | |
S02.60 | Fractura de mandíbula no especificada | |
S02.600 | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula, lado no especificado | |
S02.600A | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.600B | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.600D | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.600G | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.600K | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.600S | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S02.601 | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula derecha | |
S02.601A | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.601B | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.601D | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.601G | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.601K | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.601S | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula derecha, secuela | |
S02.602 | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula izquierda | |
S02.602A | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.602B | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.602D | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.602G | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.602K | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.602S | Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula izquierda, secuela | |
S02.609 | Fractura de mandíbula no especificada | |
S02.609A | Fractura de mandíbula no especificada, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.609B | Fractura de mandíbula no especificada, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.609D | Fractura de mandíbula no especificada, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.609G | Fractura de mandíbula no especificada, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.609K | Fractura de mandíbula no especificada, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.609S | Fractura de mandíbula no especificada, secuela | |
S02.61 | Fractura de apófisis condílea de mandíbula | |
S02.610 | Fractura de apófisis condílea de mandíbula, lado no especificado | |
S02.610A | Fractura de apófisis condílea de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.610B | Fractura de apófisis condílea de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.610D | Fractura de apófisis condílea de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.610G | Fractura de apófisis condílea de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.610K | Fractura de apófisis condílea de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.610S | Fractura de apófisis condílea de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S02.611 | Fractura de apófisis condílea de mandíbula derecha | |
S02.611A | Fractura de apófisis condílea de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.611B | Fractura de apófisis condílea de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.611D | Fractura de apófisis condílea de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.611G | Fractura de apófisis condílea de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.611K | Fractura de apófisis condílea de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.611S | Fractura de apófisis condílea de mandíbula derecha, secuela | |
S02.612 | Fractura de apófisis condílea de mandíbula izquierda | |
S02.612A | Fractura de apófisis condílea de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.612B | Fractura de apófisis condílea de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.612D | Fractura de apófisis condílea de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.612G | Fractura de apófisis condílea de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.612K | Fractura de apófisis condílea de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.612S | Fractura de apófisis condílea de mandíbula izquierda, secuela | |
S02.62 | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula | |
S02.620 | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula, lado no especificado | |
S02.620A | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.620B | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.620D | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.620G | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.620K | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.620S | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S02.621 | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula derecha | |
S02.621A | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.621B | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.621D | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.621G | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.621K | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.621S | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula derecha, secuela | |
S02.622 | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula izquierda | |
S02.622A | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.622B | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.622D | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.622G | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.622K | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.622S | Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula izquierda, secuela | |
S02.63 | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula | |
S02.630 | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula, lado no especificado | |
S02.630A | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.630B | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.630D | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.630G | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.630K | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.630S | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S02.631 | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula derecha | |
S02.631A | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.631B | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.631D | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.631G | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.631K | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.631S | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula derecha, secuela | |
S02.632 | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula izquierda | |
S02.632A | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.632B | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.632D | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.632G | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.632K | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.632S | Fractura de apófisis coronoides de mandíbula izquierda, secuela | |
S02.64 | Fractura de rama de mandíbula | |
S02.640 | Fractura de rama de mandíbula, lado no especificado | |
S02.640A | Fractura de rama de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.640B | Fractura de rama de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.640D | Fractura de rama de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.640G | Fractura de rama de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.640K | Fractura de rama de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.640S | Fractura de rama de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S02.641 | Fractura de rama de mandíbula derecha | |
S02.641A | Fractura de rama de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.641B | Fractura de rama de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.641D | Fractura de rama de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.641G | Fractura de rama de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.641K | Fractura de rama de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.641S | Fractura de rama de mandíbula derecha, secuela | |
S02.642 | Fractura de rama de mandíbula izquierda | |
S02.642A | Fractura de rama de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.642B | Fractura de rama de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.642D | Fractura de rama de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.642G | Fractura de rama de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.642K | Fractura de rama de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.642S | Fractura de rama de mandíbula izquierda, secuela | |
S02.65 | Fractura de ángulo de mandíbula | |
S02.650 | Fractura de ángulo de mandíbula, lado no especificado | |
S02.650A | Fractura de ángulo de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.650B | Fractura de ángulo de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.650D | Fractura de ángulo de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.650G | Fractura de ángulo de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.650K | Fractura de ángulo de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.650S | Fractura de ángulo de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S02.651 | Fractura de ángulo de mandíbula derecha | |
S02.651A | Fractura de ángulo de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.651B | Fractura de ángulo de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.651D | Fractura de ángulo de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.651G | Fractura de ángulo de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.651K | Fractura de ángulo de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.651S | Fractura de ángulo de mandíbula derecha, secuela | |
S02.652 | Fractura de ángulo de mandíbula izquierda | |
S02.652A | Fractura de ángulo de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.652B | Fractura de ángulo de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.652D | Fractura de ángulo de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.652G | Fractura de ángulo de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.652K | Fractura de ángulo de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.652S | Fractura de ángulo de mandíbula izquierda, secuela | |
S02.66 | Fractura de sínfisis de mandíbula | |
S02.66X | Fractura de sínfisis de mandíbula | |
S02.66XA | Fractura de sínfisis de mandíbula, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.66XB | Fractura de sínfisis de mandíbula, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.66XD | Fractura de sínfisis de mandíbula, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.66XG | Fractura de sínfisis de mandíbula, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.66XK | Fractura de sínfisis de mandíbula, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.66XS | Fractura de sínfisis de mandíbula, secuela | |
S02.67 | Fractura de alveolos de mandíbula | |
S02.670 | Fractura de alveolos de mandíbula, lado no especificado | |
S02.670A | Fractura de alveolos de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.670B | Fractura de alveolos de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.670D | Fractura de alveolos de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.670G | Fractura de alveolos de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.670K | Fractura de alveolos de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.670S | Fractura de alveolos de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S02.671 | Fractura de alveolos de mandíbula derecha | |
S02.671A | Fractura de alveolos de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.671B | Fractura de alveolos de mandíbula derecha, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.671D | Fractura de alveolos de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.671G | Fractura de alveolos de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.671K | Fractura de alveolos de mandíbula derecha, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.671S | Fractura de alveolos de mandíbula derecha, secuela | |
S02.672 | Fractura de alveolos de mandíbula izquierda | |
S02.672A | Fractura de alveolos de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.672B | Fractura de alveolos de mandíbula izquierda, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.672D | Fractura de alveolos de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.672G | Fractura de alveolos de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.672K | Fractura de alveolos de mandíbula izquierda, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.672S | Fractura de alveolos de mandíbula izquierda, secuela | |
S02.69 | Fractura de mandíbula de otra localización especificada | |
S02.69X | Fractura de mandíbula de otra localización especificada | |
S02.69XA | Fractura de mandíbula de otra localización especificada, contacto inicial por fractura cerrada | |
S02.69XB | Fractura de mandíbula de otra localización especificada, contacto inicial por fractura abierta | |
S02.69XD | Fractura de mandíbula de otra localización especificada, contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias | |
S02.69XG | Fractura de mandíbula de otra localización especificada, contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación | |
S02.69XK | Fractura de mandíbula de otra localización especificada, contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación | |
S02.69XS | Fractura de mandíbula de otra localización especificada, secuela | |
S03 | ||
S03.0 | Luxación de mandíbula | |
S03.00 | Luxación de mandíbula, lado no especificado | |
S03.00X | Luxación de mandíbula, lado no especificado | |
S03.00XA | Luxación de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial | |
S03.00XD | Luxación de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo | |
S03.00XS | Luxación de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S03.01 | Luxación de mandíbula, lado derecho | |
S03.01X | Luxación de mandíbula, lado derecho | |
S03.01XA | Luxación de mandíbula, lado derecho, contacto inicial | |
S03.01XD | Luxación de mandíbula, lado derecho, contacto sucesivo | |
S03.01XS | Luxación de mandíbula, lado derecho, secuela | |
S03.02 | Luxación de mandíbula, lado izquierdo | |
S03.02X | Luxación de mandíbula, lado izquierdo | |
S03.02XA | Luxación de mandíbula, lado izquierdo, contacto inicial | |
S03.02XD | Luxación de mandíbula, lado izquierdo, contacto sucesivo | |
S03.02XS | Luxación de mandíbula, lado izquierdo, secuela | |
S03.03 | Luxación de mandíbula, bilateral | |
S03.03X | Luxación de mandíbula, bilateral | |
S03.03XA | Luxación de mandíbula, bilateral, contacto inicial | |
S03.03XD | Luxación de mandíbula, bilateral, contacto sucesivo | |
S03.03XS | Luxación de mandíbula, bilateral, secuela | |
S03.4 | Esguince de mandíbula | |
S03.40 | Esguince de mandíbula, lado no especificado | |
S03.40X | Esguince de mandíbula, lado no especificado | |
S03.40XA | Esguince de mandíbula, lado no especificado, contacto inicial | |
S03.40XD | Esguince de mandíbula, lado no especificado, contacto sucesivo | |
S03.40XS | Esguince de mandíbula, lado no especificado, secuela | |
S03.41 | Esguince de mandíbula, lado derecho | |
S03.41X | Esguince de mandíbula, lado derecho | |
S03.41XA | Esguince de mandíbula, lado derecho, contacto inicial | |
S03.41XD | Esguince de mandíbula, lado derecho, contacto sucesivo | |
S03.41XS | Esguince de mandíbula, lado derecho, secuela | |
S03.42 | Esguince de mandíbula, lado izquierdo | |
S03.42X | Esguince de mandíbula, lado izquierdo | |
S03.42XA | Esguince de mandíbula, lado izquierdo, contacto inicial | |
S03.42XD | Esguince de mandíbula, lado izquierdo, contacto sucesivo | |
S03.42XS | Esguince de mandíbula, lado izquierdo, secuela | |
S03.43 | Esguince de mandíbula, bilateral | |
S03.43X | Esguince de mandíbula, bilateral | |
S03.43XA | Esguince de mandíbula, bilateral, contacto inicial | |
S03.43XD | Esguince de mandíbula, bilateral, contacto sucesivo | |
S03.43XS | Esguince de mandíbula, bilateral, secuela | |
Z96 | ||
Z96.5 | Presencia de implantes de raíz de diente y mandíbula |
© 2023 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Otros sitios de Julián Vida Barea